Geral
média dos 6 grafos1,749,575 vértices11,666,604 arestasgrau de 4 a 56, média 24.4, mediana 26
tempo médio
BFS
DFS
Pais de 10, 20 e 30
| BFS | vértice 10 | vértice 20 | vértice 30 |
|---|---|---|---|
| raiz 1 | 3 de 6nível médio 5 | 2 de 6nível médio 4 | 4 de 6nível médio 8 |
| raiz 2 | 4 de 6nível médio 4 | 3 de 6nível médio 6 | 2 de 6nível médio 5 |
| raiz 3 | 3 de 6nível médio 7 | 3 de 6nível médio 5 | 3 de 6nível médio 5 |
| DFS | vértice 10 | vértice 20 | vértice 30 |
|---|---|---|---|
| raiz 1 | 3 de 6nível médio 7,761 | 2 de 6nível médio 4,299 | 4 de 6nível médio 223,238 |
| raiz 2 | 4 de 6nível médio 52,017 | 3 de 6nível médio 44,793 | 2 de 6nível médio 134,436 |
| raiz 3 | 3 de 6nível médio 52,791 | 3 de 6nível médio 1,097 | 3 de 6nível médio 202,726 |
Distâncias (10, 20), (10, 30), (20, 30)
Componentes conexas
- maior 922,500 52.7 %
- 2 outras 41.8 %
- menor 95,425 5.5 %